2006
1.CYKL 2.CYKL 3.CYKL 4CYKL 5CYKL 6CYKL 7CYKL
Na tento rok jsem naplánoval 6075 km ,287 treninkových hodin
, což dává průměrnou rychlost 21 km/hod.
Pořídil jsem si magnetický trenažer. Tak na něm snad přes zimu něco
najezdim a na jaře to bude znát .
Zahjení přípravy je plánováno na 1.1.2006 ( od tohoto data se počítají
najeté km ).
1lekce spinningu = 20 km
Trenažer dle najetých km , nebo 1hodina 20km
| NAJETÉ KM | TRÉNINKOVÉ HODINY | ||||
| Cykl | Plán | Skutečnost | Plán | Skutečnost | |
| 1. | 298 | 192 | 17,82 | 6,51 | |
| 2. | 351 | 148 | 20,79 | 4,71 | |
| 3. | 585 | 114 | 32,68 | 3,5 | |
| 4. | 585 | 286 | 29,7 | 14,3 | |
| 5. | 585 | 266 | 26,73 | 12,6 | |
| 6. | 585 | 201 | 26,73 | 9,93 | |
| 7. | 644 | 196 | 29,7 | 10,73 | |
| 8. | 585 | 94 | 26,73 | 2,89 | |
| 9. | 351 | 305 | 17,82 | 13,55 | |
| 10. | 527 | 23,76 | |||
| 11. | 176 | 8,91 | |||
| 12. | 293 | 17,82 | |||
| 13. | 293 | 17,82 |
Celkem : 1802
