2.Cykl
| Datum | hodin | km | činnost | PTF | MaxTF | Kalorie | AVX | |
| 1.2. | ||||||||
| 2.2. | ||||||||
| 3.2. | ||||||||
| 4.2. | ||||||||
| 5.2. | ||||||||
| 6.2. | ||||||||
| 7.2. | ||||||||
| 8.2. | 0:41:21 | 20,6 | trenažer | 136 | 154 | 790 | 29,63 | |
| 9.2. | ||||||||
| 10.2. | ||||||||
| 11.2. | 1:11:30 | 41,19 | trenažer | 143 | 159 | 1395 | 34,14 | |
| 12.2. | ||||||||
| 13.2. | ||||||||
| 14.2. | 1:01:00 | 34,06 | trenažer | 143 | 165 | 1206 | 33,05 | |
| 15.2. | ||||||||
| 16.2. | ||||||||
| 17.2. | ||||||||
| 18.2. | ||||||||
| 19.2. | ||||||||
| 20.2. | ||||||||
| 21.2. | ||||||||
| 22.2. | ||||||||
| 23.2. | ||||||||
| 24.2. | ||||||||
| 25.2. | ||||||||
| 26.2. | ||||||||
| 27.2. | ||||||||
| 28.2. |