| Datum | hodin | km | Činnost | PTF | MaxTF | Kalorie | AVX |
| 1.1.2006 | |||||||
| 2.1.2006 | |||||||
| 3.1.2006 | 0:40:20 | 19 | trenažer | 123 | 155 | 678 | 28 |
| 4.1.2006 | 0:45:00 | 20 | spinning | 155 | 180 | 925 | 0 |
| 5.1.2006 | 1:00:30 | 30,21 | trenažer | 127 | 150 | 1083 | 29,3 |
| 6.1.2006 | |||||||
| 7.1.2006 | 1:00:00 | 31,58 | trenažer | 133 | 161 | 1112 | 30,62 |
| 8.1.2006 | |||||||
| 9.1.2006 | 1:00:00 | 30,45 | trenažer | 137 | 165 | 1154 | 30,79 |
| 10.1.2006 | 0:38:00 | 20,35 | trenažer | 130 | 144 | 693 | 32,05 |
| 11.1.2006 | 0:45:00 | 20 | spinning | ||||
| 12.1.2006 | |||||||
| 13.1.2006 | |||||||
| 14.1.2006 | |||||||
| 15.1.2006 | |||||||
| 16.1.2006 | |||||||
| 17.1.2006 | |||||||
| 18.1.2006 | |||||||
| 19.1.2006 | |||||||
| 20.1.2006 | |||||||
| 21.1.2006 | |||||||
| 22.1.2006 | |||||||
| 23.1.2006 | |||||||
| 24.1.2006 | |||||||
| 25.1.2006 | |||||||
| 26.1.2006 | |||||||
| 27.1.2006 | |||||||
| 28.1.2006 | |||||||
| 29.1.2006 | |||||||
| 30.1.2006 | |||||||
| 31.1.2006 |